販売スケジュール1 | プレ 4月2日〜4月10日 |
販売スケジュール2 | ICO 4月20日〜4月30日 |
販売スケジュール3 |
公式URL | https://decentralend.co/ |
シンボルティッカー | DLD |
ホワイトペーパー | Whitepaper |
ブロックチェーンプラットフォーム | イーサリアム(ERC20) |
参加出来る通貨 | ETH、BTC、USD |
総発行枚数 | 3,000,000 |
売り出し枚数 | プレ 500,000 ICO 2,000,000 |
為替レート | プレ 1 DLD = 0.5 USD ICO Round1 1 DLD = 1 USD Round2 1 DLD = 1.5 USD Round3 1 DLD = 2 USD Round4 1 DLD = 2.5 USD |
ハードキャップ | |
ソフトキャップ | |
情報提供元 | コインスケジュール |
コメントを残す