販売スケジュール1 | 12月14日~1月14日 |
販売スケジュール2 | |
販売スケジュール3 |
公式URL | https://okoin.io/ja/ |
シンボルティッカー | OKO |
ホワイトペーパーURL | https://okoin.io/wp-content/wp.pdf?v=1.0 |
ブロックチェーンプラットフォーム | イーサリアム |
参加出来る通貨 | イーサリアム |
総発行枚数 | 240,000,000 |
売り出し枚数 | 84,000,000 |
為替レート | 1 トークン = 1 ~ 2.7 USD |
ハードキャップ | |
ミニマムキャップ |
コメントを残す