販売スケジュール1 | 4月20日~8月1日 |
販売スケジュール2 | |
販売スケジュール3 |
公式URL | https://supporterinc.io/ |
シンボルティッカー | SPT |
ホワイトペーパー | http://supporterinc.io/images/SupPorter_Token_Sale_Whitepaper_v.1.009.pdf |
ブロックチェーンプラットフォーム | イーサリアム |
参加出来る通貨 | ETH |
総発行枚数 | 10億SPT |
売り出し枚数 | 3億SPT |
為替レート | |
ハードキャップ | |
ソフトキャップ | |
情報提供元 | coinschedule |
コメントを残す