販売スケジュール1 | 4月11日~9月15日 |
販売スケジュール2 | |
販売スケジュール3 |
公式URL | https://www.uhive.io/ |
シンボルティッカー | HVE |
ホワイトペーパー | https://www.uhive.io/wp-content/uploads/UHIVE_Whitepaper.pdf |
ブロックチェーンプラットフォーム | イーサリアム |
参加出来る通貨 | ETH |
総発行枚数 | 800億HVE |
売り出し枚数 | 200億HVE |
為替レート | 1HVE= 0.003USD |
ハードキャップ | 5,400万USD |
ソフトキャップ | 1,000万USD |
情報提供元 | coinschedule |
コメントを残す