販売スケジュール1 | 5月15日~6月30日 |
販売スケジュール2 | |
販売スケジュール3 |
公式URL | https://www.xdac.co/ |
シンボルティッカー | XDAC |
ホワイトペーパー | https://www.xdac.co/docs/xDAC-Whitepaper.pdf |
ブロックチェーンプラットフォーム | イーサリアム |
参加出来る通貨 | ETH |
総発行枚数 | 1,000憶XDAC |
売り出し枚数 | 0.4憶XDAC |
為替レート | 1 ETH =1,000XDAC |
ハードキャップ | 35,500 ETH |
ソフトキャップ | 1,500 ETH |
情報提供元 | coinschedule |
コメントを残す